|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
| 28 | Bankside | Bankside | 29 | Bankside | Bankside | |
| Swans | com121_06 | Water Sports Centre | com121_07 | |||
| Water Sports Centre | ||||||
| 30 | Mens Coxless Pairs | Final | 31 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Canada | com121_09 | 1: England | com121_10 | |||
| 2: Australia | 2: Bronze | |||||
| 3: England | ||||||
| 32 | PrizeGiving | Prizegiving | 33 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Canada | com121_11 | 1: Australia | com121_12 | |||
| 2: Gold | 2: Silver | |||||
| 34 | PrizeGiving | Prizegiving | 35 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England | com121_13 | 1: M2- Medal Ceremony | com121_14 | |||
| 2: Bronze | ||||||
| 36 | PrizeGiving | Prizegiving | 37 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: GrandStand | com121_15 | 1: M2- Medal Ceremony | com121_16 | |||
| 38 | Womens Coxless Pairs | Final | 39 | Mens Double Sculls | Final | |
| 1: Scotland | com121_17 | 1: Canada | com121_18 | |||
| 2: Canada | 2: England | |||||
| 3: England | 3: Wales | |||||
| 40 | PrizeGiving | Prizegiving | 41 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Canada | com121_19 | 1: Scotland | com121_20 | |||
| 2: W2- Silver | 2: W2- Gold | |||||
| 42 | PrizeGiving | Prizegiving | 43 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Australia | com121_21 | 1: England | com121_22 | |||
| 2: M2X | 2: M2X Silver | |||||
| 44 | PrizeGiving | Prizegiving | 45 | Womens Double Sculls | Final | |
| 1: Canada | com121_23 | 1: Canada | com121_24 | |||
| 2: M2X Gold | 2: England | 3: Wales | ||||
| 46 | PrizeGiving | Prizegiving | 47 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Canada | com121_25 | 1: England | com121_26 | |||
| 2: W2X Gold | 2: W2X Silver | |||||
| 48 | PrizeGiving | Prizegiving | 49 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Wales | com121_27 | 1: W2X Medal Ceremony | com121_28 | |||
| 2: W2X Bronze | ||||||
| 50 | Mens Coxless Fours | Final | 51 | Lightweight Double Sculls | Final | |
| 1: Australia | com121_29 | 1: Canada | com121_31 | |||
| 2: Canada | 2: England | 3: Wales | ||||
| 52 | PrizeGiving | Prizegiving | 53 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Australia | com121_32 | 1: Canada | com121_33 | |||
| 2: Canada | 2: Lwt M2 Gold | |||||
| 3: M4- | ||||||
| 54 | PrizeGiving | Prizegiving | 55 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England | com121_34 | 1: Wales | com121_35 | |||
| 2: Lwt M3 Silver | 2: Lwt M2 Bronze | |||||
| 56 | LightweightWomens Double Sculls | Final | 57 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England | com121_36 | 1: England | com121_37 | |||
| 2: Zimbabwe | 2: Lwt W2 Gold | |||||
| 3: Scotland | ||||||
| 58 | PrizeGiving | Prizegiving | 59 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Zimbabwe | com121_38 | 1: Scotland | com121_39 | |||
| 2: Lwt W2 Silver | 2: Lwt W2 Bronze | |||||
| 60 | Lightweight Double Sculls | Final | 61 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Australia | com121_40 | 1: Australia | com121_41 | |||
| 2: Scotland | 2: Lwt M2 Gold | |||||
| 3: Wales | ||||||
| 62 | PrizeGiving | Prizegiving | 63 | Mens Single Sculls | Final | |
| 1: Scotland & Wales | com121_42 | 1: Australia | com121_43 | |||
| 2: Lwt M2 Silver & Bronze | 2: England | 3: Wales | ||||
| 64 | PrizeGiving | Prizegiving | 65 | Womens Single Sculls | Final | |
| 1: Australia, England, Wales | com121_44 | 1: Canada | com121_45 | |||
| 2: M1X Gold, Silver, Bronze | 2: England | 3: Scotland | ||||
| 66 | Mens Coxed Fours | Final | 67 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England | com121_46 | 1: England, Canada, Scotland | com121_47 | |||
| 2: Scotland | 2: W1X Silver, Gold, Bronze | |||||
| 68 | PrizeGiving | Prizegiving | 69 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England | com121_48 | 1: England | com121_49 | |||
| 2: M4- Bronze Re-Row | 2: M4- Bronze Re-Row | |||||
| 70 | Mixed Eights | Final | 71 | Mixed Eights | Final | |
| 1: London/Thames | com121_50 | 1: Nottingham Boat | com121_51 | |||
| 2: Bedford | 2: Loughborough | |||||
| 3: Star Club Ted | 3: Star Club Andy | |||||
| 72 | Mixed Eights | Final | 73 | Womens Coxless Fours | Final | |
| 1: Bedford | com121_52 | 1: Bewdley | com121_53 | |||
| 2: Loughborough | 2: Bedford | |||||
| 3: Star Club Andy | ||||||
| 74 | Mixed Eights | Final | 75 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: London/Thames | com121_54 | 1: London/Thames | com121_55 | |||
| 2: Nottingham Boat | ||||||
| 3: Bedford | ||||||
| 76 | LightweightWomens Single Sculls | Final | 77 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Wales | com121_56 | 1: Wales, England | com121_57 | |||
| 2: Northern Ireland | 2: Lwt W1 Gold, Bronze | |||||
| 3: England | ||||||
| 78 | Lightweight Single Sculls | Final | 79 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Australia | com121_58 | 1: Scotland, Australia, Wales | com121_59 | |||
| 2: Scotland | 2: Lwt M1 Silver, Gold, Bronze | |||||
| 3: Wales | ||||||
| 80 | Lightweight Eights | Final | 81 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England | com121_60 | 1: England, Wales | com121_61 | |||
| 2: Northern Ireland | 2: Lwt M8 Gold, Bronze | |||||
| 3: Wales | ||||||
| 82 | Mens Quad Sculls | Final | 83 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Australia | com121_62 | 1: England, Australia | com121_63 | |||
| 2: England | 2: M4X Silver, Gold | |||||
| 3: Wales | ||||||
| 84 | PrizeGiving | Prizegiving | 85 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England | com121_64 | 1: Australia | com121_67 | |||
| 2: M4X Silver | 2: M4X Gold | |||||
| 86 | PrizeGiving | Prizegiving | 87 | Bankside | Bankside | |
| 1: England, Australia, Wales | com121_68 | Lone Scottish piper | com121_69 | |||
| 2: M4X Silver, Gold, Bronze | plays his record player | |||||
| 88 | LightweightWomens Double Sculls | Final | 89 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Zimbabwe | com121_70 | 1: England, Zimbabwe, Scotland | com121_71 | |||
| 2: England | 2: Lwt W2 Silver, Gold, Bronze | |||||
| 3: Scotland | ||||||
| 90 | Womens Coxless Fours | Final | 91 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: New Zealand | com121_72 | 1: New Zealand, Canada, England | com121_73 | |||
| 2: Canada | 2: W4- Gold, Silver, Bronze | |||||
| 3: England | ||||||
| 92 | Womens Quad Sculls | Final | 93 | Mens Coxed Fours | Final | |
| 1: Canada | com121_74 | 1: England | com121_75 | |||
| 2: England | 2: Scotland | |||||
| 3: Northern Ireland | 3: New Zealand | |||||
| 94 | Womens Quad Sculls | Final | ||||
| 1: England, Northern Ireland | com121_76 | |||||
|
|
||||||
Commonwealth Regatta, Sunday, 18 August 2002 |
||||||
| 95 | Bankside | Bankside | 96 | LightwEight Fours | Final | |
| Finishing Tower | com122_01 | 1: England | com122_02 | |||
| 2: Wales | 3: Northern Ireland | |||||
| 97 | PrizeGiving | Prizegiving | 98 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Scotland | com122_03 | 1: England, New Zealand | com122_04 | |||
| 2: M4+ Silver | 2: M4+ Gold, Bronze | |||||
| 99 | PrizeGiving | Prizegiving | 100 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Canada | com122_05 | 1: England, Northern Ireland | com122_06 | |||
| 101 | LightwEight Fours | Final | 102 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: South Africa | com122_06 | 1: England, Northern Ireland | com122_07 | |||
| 2: England | ||||||
| 3: Northern Ireland | ||||||
| 103 | PrizeGiving | Prizegiving | 104 | LightweightWomens Coxed Fours | Final | |
| 1: England, South Africa, Northern Ireland | com122_08 | 1: England | com122_09 | |||
| 2: Lwt M4 Silver, Gold, Bronze | 2: Wales | 3: Northern Ireland | ||||
| 105 | PrizeGiving | Prizegiving | 106 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Wales | com122_10 | 1: Wales | com122_11 | |||
| 2: Lwt W4 Silver | 2: Lwt W4 Silver | |||||
| 107 | PrizeGiving | Prizegiving | 108 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: England, Northern Ireland | com122_12 | 1: Wales,England, Northern Ireland | com122_13 | |||
| 2: Lwt W4 Gold, Bronze | 2: Lwt W4 Silver, Gold, Bronze | |||||
| 109 | Womens Eights | Final | 110 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Canada | com122_14 | 1: England | com122_15 | |||
| 2: England | 2: W8 Silver | |||||
| 3: Wales | ||||||
| 111 | PrizeGiving | Prizegiving | 112 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Canada | com122_16 | 1: Canada | com122_17 | |||
| 2: W8 Gold | 2: W8 Gold | |||||
| 113 | PrizeGiving | Prizegiving | 114 | Mens Eights | Final | |
| 1: England | com122_18 | 1: Australia | com122_19 | |||
| 2: W8 Silver | 2: Canada | 3: England | ||||
| 115 | PrizeGiving | Prizegiving | 116 | PrizeGiving | Prizegiving | |
| 1: Australia | com122_20 | 1: Canada | com122_21 | |||
| 2: M8 Gold | 2: M8 Silver | |||||
| 117 | PrizeGiving | Prizegiving | ||||
| 1: England | com122_22 | |||||
| 2: M8 Bronze | ||||||
|
|
||||||
|
David Flook RowTv.co.uk |