The Princess Royal Challenge Cup 2000: Semis & Final
| Winner | Loser | Distance | Barrier | Fawley | Finish |
| D K Flood | R J Romero | Easily | 2.32 | 4.16 | 9.06 |
| M H Brandin | L Cretchley | Easily | 2.38 | 4.27 | 9.11 |
| D K Flood | M H Brandin | 1 L | 2.35 | *4.25 | 9.12 |
| *loser led |
| Winner | Loser | Distance | Barrier | Fawley | Finish |
| D K Flood | R J Romero | Easily | 2.32 | 4.16 | 9.06 |
| M H Brandin | L Cretchley | Easily | 2.38 | 4.27 | 9.11 |
| D K Flood | M H Brandin | 1 L | 2.35 | *4.25 | 9.12 |
| *loser led |