| Winner | Loser | Distance | Barrier | Fawley | Finish |
| University of London 'A' | Reading University 'B' | 3¼ L | 2.00! | 3.28! | 7.24 |
| Imperial College, London | Queen's University, Belfast | ¾ L | 2.00 | 3.22 | 7.00 |
| Imperial College, London | University of Bristol | easily | 2.02 | 3.26! | 7.18! |
| University of London 'A' | Magdalen & Exeter Colls., Oxf. | easily | 2,03 | 3.28 | 7.21 |
| University of London 'A' | Goldie B.C. | 2½ L | 1.59! | 3.23! | 7.02! |
| Imperial College, London | Durham University | easily | 1.59!= | 3.20! | 7.01! |
| Imperial College, London | University of London 'A' | 4¼ L | 2.00 | 3.24 | 7.03 |
| * loser led for part! new record |